Código Ruta | Nombre Ruta![]() |
Dificultad | Distancia | Ascensión Acumulada | Tiempo Estimado | Trail Running |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ-001 | ZZ-001 Torre y Esconjuradero de Guaso | Verde | 16.38KM | 254Mts. | 1:30-2:00H | Si |
ZZ-002 | ZZ-002 Vuelta a la Peña Montañesa | Roja | 50.00KM | 1529Mts. | 8-10H | No |
ZZ-003 | ZZ-003 Vuelta al embalse de Mediano | Negra | 63.86KM | 1618Mts. | 9-12H | |
ZZ-004 | ZZ-004 Miradores de Aínsa y Morillo | Roja+ | 16.35KM | 624Mts. | 2h 30′ – 3,30h | Si |
ZZ-005 | ZZ-005 Pueyo Soto y Badlands | Azul | 17.64KM | 351Mts. | 2-3H | |
ZZ-006 | ZZ-006 Trilogía de San Vicente | Roja | 19.52KM | 708Mts. | 3-4H | Si |
ZZ-007 | ZZ-007 Ruta Bajo Peñas | Roja | 25.57KM | 825Mts. | 3,30 – 4H | Si |
ZZ-008 | ZZ-008 La Valle Escondida | Roja | 39.84KM | 1116Mts. | 4-5H | |
ZZ-009 | ZZ-009 País de Lobos | Roja+ | 29.86KM | 835Mts. | 3,30-4H | Si |
ZZ-010 | ZZ-010 La Coasta doble | Roja+ | 23.30KM | 976Mts. | 3h. a 4h. | Si |
ZZ-011 | ZZ-011 El camino de la Caparra | Roja+ | 19.20KM | 745Mts. | 3-3,30 horas | |
ZZ-012 | ZZ-012 Viaje al Inframundo V 2.0 (2013) | Negra | 53.50KM | 1500Mts. | 9-12H | |
ZZ-013 | ZZ-013 El Bosque de Banastón | Roja | 18.00KM | 532Mts. | 2h- 3h | Si |
ZZ-014 | ZZ-014 Camporrotuno y el tesoro de los «Dineretes» | Roja | 15.50KM | 594Mts. | 2h.30′ – 3h. | Si |
ZZ-015 | ZZ-015 Los caminos de Sierra Ferrera | Roja+ | 21.40KM | 783Mts. | 2h.30′ – 3h. | Si |
ZZ-016 | ZZ-016 El Dolmen de las Balanzas | Roja | 24.40KM | 677Mts. | 3h 30′ – 4h. | Si |
ZZ-017 | ZZ-017 Guara Milenaria | Negra | 29.50KM | 1023Mts. | 4h – 5h | Si |
ZZ-018 | ZZ-018 Los caminos de Mondebueno y la Madalena | Roja+ | 11.40KM | 452Mts. | 2h30-3h | Si |
ZZ-019 | ZZ-019 La Ruta del Arraclán | Roja | 23.00KM | 671Mts. | 3h 30′ – 4h. | Si |
ZZ-020 | ZZ-020 Viaje al Coño del MUndo | Negra | 20.60KM | 977Mts. | 4h 30′ – 6h | Si |
Haz sostenible la Zona Zero alojándote en los establecimientos asociados y utilizando los servicios del Centro BTT
La creación de la Zona Zero BTT y su mantenimiento conlleva muchos gastos que se sufragan con las aportaciones de los establecimientos asociados, por tanto si cuando vienes a disfrutar de la red de rutas y senderos de la Zona Zero te alojas en los establecimientos asociados o haces uso de las empresas de servicios de la Zona Zero están contribuyendo activamente a la sostenibilidad a medio y largo plazo del centro BTT, sin olvidar que todos los establecimientos asociados a la Zona Zero garantizan unos altos estándares de calidad para el usuario de la BTT.